Kartengalerie: Unterschied zwischen den Versionen
Tio (Diskussion | Beiträge) (1. Version, auf LaL kopiert und ein paar Kleinigkeiten geändert) |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| | {| | ||
|'''D'Nameins Festung''' | |||
Aus den Wassern des Sees ragt riesig die Ruine einer stolzen Festung. Doch sie scheint mit einem Fluch belegt, denn wüst und öd, ruft kein Vogel von dort und kein Baum spendet Schatten. | |||
Die Fischer des Sees erzählen die Sage der Festung, die einst einem gefürchteten Zauberer gehörte. Man nannte ihn D'Namein. Er herrschte über ein großes Reich. Aus allen Ländern der Welt kamen die Fürsten und Könige und brachten ihm Geschenke, um ihn gnädig zu stimmen. Aus seinen Schatzkammern quoll das Gold. Doch je mehr Gold er besaß, desto begieriger und unersättlicher wurde er. In D'Nameins Palast gab es 7x7 Schatzkammern, jede bis zu Decke angefüllt mit purem Gold. Aus Furcht die Schätze zu verlieren, ließ er eine Burg erbauen, größer und mächtiger als alles, das man bis dahin gesehen hatte. Sieben Mauern, hoch wie der Himmel, und drei Wälle, breit wie ein Berg, wurden errichtet. Niemand konnte sie bezwingen. Doch die Gier und der Geiz fraßen sein Herz. Alle Schätze konnten D'Namein nicht erfüllen. Auf dem Sterbebett verfluchte er die Festung. Sie sollte auf ewig zerfallen, öd und wüst sein. Niemand sollte je sein Gold holen können. | |||
Heute sind die Mauern zerfallen und die Wälle zum Teil überflutet. Die Brücken, die aus der Festung führten, sind zerstört, doch geheime Pfade führen bis zum Palast. Die Fischer erzählen, dass bis zum heutigen Tag in D'Nameins Festung keine Pflanzen gedeihen und selbst das Gestein zerfällt, wenn man es verbauen will. Viele kamen schon, um D'Nameins Goldberge zu finden. Doch sie fanden stets nur den Tod und das Elend und viele Reiche gingen verloren. | |||
'''by Lebenszeit''' | |||
|[[Bild:DNameinsFestung.png]] | |||
|- | |||
|'''Die Insel der verlorenen Seelen''' | |||
In stürmischer See sinkt das Boot mit Mann und Maus. Poseidon zieht die Seelen aus und fügt sie seiner Sammlung zu. Niemand soll ihm je entrinnen, für immer muss man ihm zu Diensten sein und seinem Willen untertan. Auf einer Insel, weit im Meer, da ist sein Hort, dort hält er sie gefangen. Die Wasser dort, sie sind verschlungen und nur Poseidon kann hinaus gelangen. | |||
'''by Lebenszeit''' | |||
|[[Bild:DieInselderverlorenenSeelen.png]] | |||
|- | |||
|'''Mäandertal''' | |||
Zwischen hohen Bergen zieht der Fluss und frisst sich seinen Weg zum Meer. An seinen Ufern siedeln Bauer und ziehen Hirten über weite Wiesen. Doch hoch oben im Fels leben die Bergleute und gewinnen das Erz, die Kohle, den Stein. Sie rüsten zum Aufbruch, sie rüsten zum Kampf, denn der Hunger treibt sie hinab, wie die Kostbarkeiten des Felses zieht die Bauern hinauf. Reiche entstehen und vergehen, doch der Fluß zieht seine Schleifen und frisst sich seinen Weg zum Meer. | |||
'''by Lebenszeit''' | |||
|[[Bild:Maandertal.png]] | |||
|- | |||
|'''Weihnachtsmann''' | |||
Der Klassiker von Hoffmann von Fallersleben. Fürs Weihnachtsspeedy gibts auch von allem ein bisschen mehr. Vor allem Wald. ;). | |||
'''by Lebenszeit''' | |||
|[[Bild:Weihnachtsmann.png]] | |||
|- | |||
|- | |||
|'''Das Moor von Niemehrkehr''' | |||
Verwunschen ist das Moor von Niemehrkehr. Unzählige Wasser und Rinne durchfliessen es, geheime Pfade durchziehen es. Halb Wasser, halb Land, mit Wiesen und Auen, mit Bergen versehen, so muss es geschehen. Wer Niemehrkehr betritt, betritt es ohne Wiederkehr. | |||
'''by Lebenszeit''' | |||
|[[Bild:DasMoorvonNiemehrkehr.png]] | |||
|- | |||
|'''Die Perle der Prinzessin''' | |'''Die Perle der Prinzessin''' | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2012, 17:18 Uhr
Diese Galerie präsentiert die Design-Karten für die Themen-Ages auf S3. Die Themen-Ages sind als humorvolle Abwechslung zu unseren normalen Ages auf S1 und S2 ins Leben gerufen worden. Wir folgen dabei den zahlreichen Anregungen in unserem Ideenforum. Themen-Ages zeichnen sich dadurch aus, dass die Geografie und Ressourcenverteilung der Spielkarte im freien Design durch Spieler geschaffen wurde. Dadurch kann allerdings das Spielbalancing stark gestört werden, im Extremfall ist die Karte nicht spielbar und das Themenage wird vorzeitig abgebrochen. Daher sollte man die Themen-Ages nicht allzu ernst nehmen.
Diese Karten wurden mit unserem Karteneditor gemacht. Der Kartengenerator wurde uns netterweise von Tio programmiert. Der LaLEditor steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz. Er ist frei verfügbar und kann hier heruntergeladen werden: editor.zip. Um den Editor zu verwenden, entpackt das zip-file und startet den Editor mit einem Doppelklick auf "Editor" oder auf "LalMapEditor.jar". Der Editor hat einen Hilfetext und Beispiele, um die Verwendung des Editors zu erklären.
Beim Design der Karte sollte vor allem auf die Spielbarkeit geachtet werden. Eine wunderschöne Karte hat leider keinen Sinn, wenn das Age nach wenigen Ticks abgebrochen werden muss. Auch sollte man mit der Ressourcenverteilung vorsichtig sein - so schön Goldberge sind, niemand freut sich wenn ein einzelner Spieler die fünf Berge mit 100% Gold sein eigen nennt. Die vordefinierten Eingaben des Editors für die Ressourcen ergeben jene Verteilung, die wir üblicherweise in LaL verwenden.
Wenn ihr eine Karte für Lands&Lords designed habt, dann sendet eure fertige Karte (*.lal) mit einer kurzen Beschreibung und einer Einschätzung der Spielbarkeit an: maps@landsandlords.de. An dieser Stellen ein Dankeschön an alle Kartenersteller.