Köhlerei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Köhlereien baut man in Wäldern, um Kohle für Waffenschmieden und Eisenschmelzen zu erhalten. Der Ertrag ist nicht hoch. Sie stellen jedoch eine Alternative dar, wenn nicht genügend Kohlevorkommen in den Bergen zu finden sind. Köhlereien erreichen schon mit wenigen Arbeitern (6-17) ihre volle Effizienz. | Köhlereien baut man in Wäldern, um Kohle für Waffenschmieden und Eisenschmelzen zu erhalten. Der Ertrag ist nicht hoch. Sie stellen jedoch eine Alternative dar, wenn nicht genügend Kohlevorkommen in den Bergen zu finden sind. Köhlereien erreichen schon mit wenigen Arbeitern (6-17) ihre volle Effizienz. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!Bauzeit auf leerem Feld | !Bauzeit auf leerem Feld* | ||
!Wiederaufbau einer Ruine | !Wiederaufbau einer Ruine* | ||
![[Bild:Koehlerei_neu_Ruine.png]] | ![[Bild:Koehlerei_neu_Ruine.png]] | ||
!notwendige Bevölkerung für max. Produktion | !notwendige Bevölkerung für max. Produktion | ||
!Kohleproduktion | !Kohleproduktion | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L1.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L1.png]] | ||
|6 | |6 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L2.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L2.png]] | ||
|7 | |7 | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L3.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L3.png]] | ||
|9 | |9 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L4.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L4.png]] | ||
|10 | |10 | ||
|27 | |27 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L5.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L5.png]] | ||
|11 | |11 | ||
|35 | |35 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L6.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L6.png]] | ||
|12 | |12 | ||
|44 | |44 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L7.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L7.png]] | ||
|14 | |14 | ||
|54 | |54 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L8.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L8.png]] | ||
|15 | |15 | ||
|65 | |65 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L9.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L9.png]] | ||
|16 | |16 | ||
|77 | |77 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Koehlerei_neu_L10.png]] | |[[Bild:Koehlerei_neu_L10.png]] | ||
|17 | |17 | ||
Zeile 85: | Zeile 72: | ||
|} | |} | ||
''*Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!'' | ''*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!''<br/>''Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.'' | ||
''Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.'' | |||
== Erfahrene Spieler empfehlen == | == Erfahrene Spieler empfehlen == | ||
Köhlereien sollte man nur im Notfall bauen. Wälder sind wertvolle Bauplätze für Holzfäller und Diebesgilden. | Köhlereien sollte man nur im Notfall bauen. Wälder sind wertvolle Bauplätze für Holzfäller und Diebesgilden. |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2018, 23:07 Uhr
Köhlereien baut man in Wäldern, um Kohle für Waffenschmieden und Eisenschmelzen zu erhalten. Der Ertrag ist nicht hoch. Sie stellen jedoch eine Alternative dar, wenn nicht genügend Kohlevorkommen in den Bergen zu finden sind. Köhlereien erreichen schon mit wenigen Arbeitern (6-17) ihre volle Effizienz.
*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!
Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.
Erfahrene Spieler empfehlen
Köhlereien sollte man nur im Notfall bauen. Wälder sind wertvolle Bauplätze für Holzfäller und Diebesgilden.