Forstwirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!Bauzeit auf leerem Feld | !Bauzeit auf leerem Feld* | ||
!Wiederaufbau einer Ruine | !Wiederaufbau einer Ruine* | ||
![[Bild:Forstwirtschaft_neu_Ruine.png]] | ![[Bild:Forstwirtschaft_neu_Ruine.png]] | ||
!notwendige Bevölkerung für max. Produktion | !notwendige Bevölkerung für max. Produktion | ||
!maximale Rohholzproduktion | !maximale Rohholzproduktion | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L1.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L1.png]] | ||
|15 | |15 | ||
|22 | |22 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L2.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L2.png]] | ||
|20 | |20 | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L3.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L3.png]] | ||
|25 | |25 | ||
|62 | |62 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L4.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L4.png]] | ||
|30 | |30 | ||
|90 | |90 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L5.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L5.png]] | ||
|35 | |35 | ||
|122 | |122 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L6.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L6.png]] | ||
|40 | |40 | ||
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|4 | |4 | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L7.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L7.png]] | ||
|45 | |45 | ||
|202 | |202 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L8.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L8.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L9.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L9.png]] | ||
|55 | |55 | ||
|302 | |302 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L10.png]] | |[[Bild:Forstwirtschaft_neu_L10.png]] | ||
|60 | |60 | ||
Zeile 83: | Zeile 72: | ||
|} | |} | ||
''*Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!''<br/>''Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.'' | ''*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!''<br/>''Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.'' | ||
== Erfahrene Spieler empfehlen == | == Erfahrene Spieler empfehlen == | ||
Im Lager kann eine gewisse Menge an Rohholz für die Ausbildung von Einheiten reserviert werden. Wenn die Sägewerke nicht ausgelastet sind, obwohl genügend Rohholz auf Lager ist, sollte man die Einstellung im Lager überprüfen. | Im Lager kann eine gewisse Menge an Rohholz für die Ausbildung von Einheiten reserviert werden. Wenn die Sägewerke nicht ausgelastet sind, obwohl genügend Rohholz auf Lager ist, sollte man die Einstellung im Lager überprüfen. |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2018, 23:06 Uhr
Forstwirtschaften baut man in Wäldern. Damit produziert man Rohholz, was für Bretter und die Ausbildung von Einheiten benötigt wird. Nur wenig Bevölkerung ist notwendig, um eine Forstwirtschaft effektiv zu betreiben.
*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!
Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.
Erfahrene Spieler empfehlen
Im Lager kann eine gewisse Menge an Rohholz für die Ausbildung von Einheiten reserviert werden. Wenn die Sägewerke nicht ausgelastet sind, obwohl genügend Rohholz auf Lager ist, sollte man die Einstellung im Lager überprüfen.