Siedler und Krieger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klony (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klony (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|normal | |normal | ||
|teurer | |teurer | ||
|- | |||
|Forschung Windmühle | |||
|+8% Mehlproduktion | |||
|+4% Mehlproduktion | |||
|- | |||
|Forschung Lehmofen | |||
|+8% Brotproduktion | |||
|+4% Brotproduktion | |||
|- | |||
|Forschung Metall-Legierung I | |||
|+12 Waffenqualität | |||
|+20 Waffenqualität | |||
|- | |||
|Forschung Metall-Legierung II | |||
|+15 Waffenqualität | |||
|+25 Waffenqualität | |||
|} | |} |
Version vom 24. Juli 2013, 18:34 Uhr
Wenn du einen neuen Account anlegst, kannst du entscheiden, ob du als Siedler oder als Krieger spielen willst:
Welche Wahl für dich die richtige ist, hängt von deiner Spielweise ab. Hier findest du alle Unterschide zwischen Siedlern und Kriegern:
Unterschiede zwischen Siedlern und Kriegern
Siedler | Krieger | |
---|---|---|
Erobern neutraler Felder ohne Ehreverlust | bis 1.5M Punkte möglich | bis 714k Punkte möglich |
Lange Kriege (400 ticks) möglich | nein | ja |
Held Waffenschmied | nein | ja |
Held Kreuzritter | nein | ja |
Held Schwertmeister | nein | ja |
Held Mächtiger Krieger | nein | ja |
Held Bogenmacher | ja | nein |
Held Speermeister | ja | nein |
Held Heiler | ja | nein |
Held Baumeister | ja | nein |
Held Fähigkeit Segen | ja | nein |
Forschungskosten Landbevölkerung | normal | teurer |
Forschungskosten Militär | teurer | normal |
Forschungskosten Belagerung | teurer | normal |
Forschungskosten Handwerk I | normal | teurer |
Forschungskosten Seefahrt | teurer | normal |
Forschungskosten Stadt und Hafenerweiterungen (Slots) | normal | teurer |
Forschungskosten Verwaltung | normal | teurer |
Forschung Windmühle | ||
Forschung Lehmofen | ||
Forschung Metall-Legierung I | ||
Forschung Metall-Legierung II |