Kohlebergwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!Bauzeit auf leerem Feld | !Bauzeit auf leerem Feld* | ||
!Wiederaufbau einer Ruine | !Wiederaufbau einer Ruine* | ||
![[Bild:Kohlebergwerk_neu_Ruine.png]] | ![[Bild:Kohlebergwerk_neu_Ruine.png]] | ||
!notwendige Bevölkerung für max. Produktion | !notwendige Bevölkerung für max. Produktion | ||
!Kohleproduktion bei 100% Vorkommen | !Kohleproduktion bei 100% Vorkommen | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L1.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L1.png]] | ||
|30 | |30 | ||
|43 | |43 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L2.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L2.png]] | ||
|40 | |40 | ||
|76 | |76 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L3.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L3.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|117 | |117 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|5 | |5 | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L4.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L4.png]] | ||
|60 | |60 | ||
|168 | |168 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|5 | |5 | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L5.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L5.png]] | ||
|70 | |70 | ||
|227 | |227 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L6.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L6.png]] | ||
|80 | |80 | ||
|296 | |296 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|5 | |5 | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L7.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L7.png]] | ||
|90 | |90 | ||
|373 | |373 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L8.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L8.png]] | ||
|100 | |100 | ||
|460 | |460 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L9.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L9.png]] | ||
|110 | |110 | ||
|555 | |555 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L10.png]] | |[[Bild:Kohlebergwerk_neu_L10.png]] | ||
|120 | |120 | ||
Zeile 83: | Zeile 72: | ||
|} | |} | ||
''*Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!''<br/>''Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.'' | ''*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!''<br/>''Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.'' | ||
== Erfahrene Spieler empfehlen == | == Erfahrene Spieler empfehlen == | ||
Ein Kohlebergwerk ist wesentlich effektiver als eine Köhlerei. | Ein Kohlebergwerk ist wesentlich effektiver als eine Köhlerei. |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2018, 23:15 Uhr
Kohlebergwerke werden auf Bergen errichtet. Vor der Errichtung eines Kohlebergwerks sollte man den Berg sondieren, ob auch ein entsprechend großes Kohlevorkommen vorhanden ist. Kohle wird benötigt, um Eisenschmelzen und Waffenschmieden zu betreiben.
*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!
Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.
Erfahrene Spieler empfehlen
Ein Kohlebergwerk ist wesentlich effektiver als eine Köhlerei.