Steinmetz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Steinmetze werden auf Wiesenfeldern | Steinmetze werden auf Wiesenfeldern errichtet. Sie verarbeiten Bruchstein zu Steinblöcken, welche für den Bau von Gebäuden verwendet werden. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!Bauzeit auf leerem Feld | !Bauzeit auf leerem Feld* | ||
!Wiederaufbau einer Ruine | !Wiederaufbau einer Ruine* | ||
![[Bild:Steinmetz_neu_Ruine.png]] | ![[Bild:Steinmetz_neu_Ruine.png]] | ||
!notwendige Bevölkerung für max. Produktion | !notwendige Bevölkerung für max. Produktion | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
!Steinblockproduktion | !Steinblockproduktion | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L1.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L1.png]] | ||
|50 | |50 | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L2.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L2.png]] | ||
|100 | |100 | ||
Zeile 27: | Zeile 24: | ||
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L3.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L3.png]] | ||
|150 | |150 | ||
Zeile 35: | Zeile 31: | ||
|240 | |240 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|6 | |6 | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L4.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L4.png]] | ||
|200 | |200 | ||
Zeile 43: | Zeile 38: | ||
|360 | |360 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|6 | |6 | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L5.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L5.png]] | ||
|250 | |250 | ||
Zeile 51: | Zeile 45: | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|6 | |6 | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L6.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L6.png]] | ||
|300 | |300 | ||
Zeile 59: | Zeile 52: | ||
|680 | |680 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|7 | |7 | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L7.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L7.png]] | ||
|350 | |350 | ||
Zeile 67: | Zeile 59: | ||
|870 | |870 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L8.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L8.png]] | ||
|400 | |400 | ||
Zeile 75: | Zeile 66: | ||
|1100 | |1100 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L9.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L9.png]] | ||
|450 | |450 | ||
Zeile 83: | Zeile 73: | ||
|1333 | |1333 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Steinmetz_neu_L10.png]] | |[[Bild:Steinmetz_neu_L10.png]] | ||
|500 | |500 |
Version vom 8. Mai 2018, 22:59 Uhr
Steinmetze werden auf Wiesenfeldern errichtet. Sie verarbeiten Bruchstein zu Steinblöcken, welche für den Bau von Gebäuden verwendet werden.
*Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!
Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.
Erfahrene Spieler empfehlen
Der Bedarf an Stein steigt mit der Dauer des Ages deutlich an. Vor allem der Ausbau von Burgen, Städten und Häfen verbraucht sehr viel Stein.