Punktebewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ferse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klony (Diskussion | Beiträge) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Punkte und Rangliste == | == '''Punkte und Rangliste''' == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
In die Punktebewertung fließt nicht nur die Art und Anzahl Deiner Felder ein, sondern auch Deine Bevölkerung, Deine Armee und Deine Spione. Die Punktewerte der Felder sind direkt proportional zu den Baukosten, die nötig waren, um das Gebäude zu bauen. | In die Punktebewertung fließt nicht nur die Art und Anzahl Deiner Felder ein, sondern auch Deine Bevölkerung, Deine Armee und Deine Spione. Die Punktewerte der Felder sind direkt proportional zu den Baukosten, die nötig waren, um das Gebäude zu bauen. | ||
{| | == '''Punkte für Einheiten''' == | ||
!scope="row"| | |||
{| class="wikitable" | |||
!scope="row"|Einheit | |||
!scope="row"|Punkte | !scope="row"|Punkte | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|Spione | |Spione | ||
|900 | |900 | ||
|} | |||
''Für zerschlagene Einheiten oder Einheiten in Ausbildung/Bau sowie für Helden gibt es keine Punkte!'' | |||
== '''Punkte für Felder und Gebäude''' == | |||
Es werden keine Punkte für Burgausbauten vergeben. Ebenso gibt es keine Punkte für Ruinen. Für Felder, die Ruinen tragen, werden nur die Punkte für das Feld als solches vergeben. | |||
{| class="wikitable" | |||
!scope="row"|Feld | |||
!scope="row"|Level I | |||
!scope="row"|Level II | |||
!scope="row"|Level III | |||
!scope="row"|Level IV | |||
!scope="row"|Level V | |||
!scope="row"|Level VI | |||
!scope="row"|Level VII | |||
!scope="row"|Level VIII | |||
!scope="row"|Level IX | |||
!scope="row"|Level X | |||
|- | |||
|Berg | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bergfestung | |||
|2700 | |||
|3850 | |||
|5500 | |||
|7400 | |||
|9450 | |||
|11750 | |||
|14250 | |||
|17000 | |||
|19900 | |||
|23050 | |||
|- | |||
|Burg | |||
|8700 | |||
|15500 | |||
|23700 | |||
|33500 | |||
|44900 | |||
|58100 | |||
|72900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bäckerei | |||
|400 | |||
|800 | |||
|1300 | |||
|1800 | |||
|2400 | |||
|3100 | |||
|3800 | |||
|4600 | |||
|5500 | |||
|6600 | |||
|- | |||
|Diebesgilde | |||
|800 | |||
|1700 | |||
|2800 | |||
|4100 | |||
|5500 | |||
|7000 | |||
|8100 | |||
|10500 | |||
|12600 | |||
|14800 | |||
|- | |||
|Ebene | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Eisenerzmine | |||
|400 | |||
|700 | |||
|1100 | |||
|1600 | |||
|2300 | |||
|3100 | |||
|3900 | |||
|4900 | |||
|6100 | |||
|7300 | |||
|- | |||
|Eisenschmelze | |||
|900 | |||
|1900 | |||
|3000 | |||
|4300 | |||
|5700 | |||
|7200 | |||
|9000 | |||
|10900 | |||
|13000 | |||
|15200 | |||
|- | |||
|Forschungslabor | |||
|1800 | |||
|3200 | |||
|4900 | |||
|7200 | |||
|9900 | |||
|13000 | |||
|16700 | |||
|20800 | |||
|25600 | |||
|30550 | |||
|- | |||
|Forstwirtschaft | |||
|100 | |||
|100 | |||
|200 | |||
|300 | |||
|400 | |||
|600 | |||
|700 | |||
|900 | |||
|1100 | |||
|1400 | |||
|- | |||
|Getreidefeld | |||
|200 | |||
|300 | |||
|400 | |||
|500 | |||
|700 | |||
|800 | |||
|1000 | |||
|1100 | |||
|1300 | |||
|1500 | |||
|- | |||
|Goldmine | |||
|800 | |||
|1500 | |||
|2300 | |||
|3400 | |||
|4600 | |||
|6100 | |||
|8000 | |||
|10100 | |||
|12700 | |||
|15700 | |||
|- | |||
|Hafen | |||
|1400 | |||
|4000 | |||
|7200 | |||
|11000 | |||
|15600 | |||
|20800 | |||
|26800 | |||
|33500 | |||
|41100 | |||
|49900 | |||
|- | |||
|Heldenschrein | |||
|2200 | |||
|2500 | |||
|2700 | |||
|2900 | |||
|3200 | |||
|3500 | |||
|3800 | |||
|4100 | |||
|4400 | |||
|4700 | |||
|- | |||
|Kohlemine | |||
|200 | |||
|300 | |||
|400 | |||
|600 | |||
|900 | |||
|1100 | |||
|1400 | |||
|1800 | |||
|2200 | |||
|2700 | |||
|- | |||
|Köhlerei | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|200 | |||
|200 | |||
|200 | |||
|300 | |||
|400 | |||
|400 | |||
|- | |||
|Leuchtturm | |||
|600 | |||
|1200 | |||
|1800 | |||
|2500 | |||
|3200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mühle | |||
|400 | |||
|800 | |||
|1200 | |||
|1700 | |||
|2200 | |||
|2800 | |||
|3400 | |||
|4100 | |||
|5000 | |||
|5900 | |||
|- | |||
|Pferdekoppel | |||
|500 | |||
|1000 | |||
|1500 | |||
|2100 | |||
|2600 | |||
|3200 | |||
|3800 | |||
|4400 | |||
|5100 | |||
|5700 | |||
|- | |||
|Ruine | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Stadt | |||
|2900 | |||
|4800 | |||
|6700 | |||
|8700 | |||
|10800 | |||
|13100 | |||
|15400 | |||
|17900 | |||
|20400 | |||
|23100 | |||
|- | |||
|Steinbruch | |||
|300 | |||
|500 | |||
|700 | |||
|1100 | |||
|1500 | |||
|2000 | |||
|2600 | |||
|3200 | |||
|4000 | |||
|4900 | |||
|- | |||
|Steinmetz | |||
|300 | |||
|500 | |||
|800 | |||
|1100 | |||
|1500 | |||
|1900 | |||
|2400 | |||
|2800 | |||
|3400 | |||
|4000 | |||
|- | |||
|Sägewerk | |||
|300 | |||
|600 | |||
|900 | |||
|1300 | |||
|1700 | |||
|2100 | |||
|2600 | |||
|3200 | |||
|3800 | |||
|4500 | |||
|- | |||
|Waffenschmiede | |||
|500 | |||
|1000 | |||
|1600 | |||
|2100 | |||
|2800 | |||
|3400 | |||
|4100 | |||
|4800 | |||
|5500 | |||
|6300 | |||
|- | |||
|Wald | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== '''Punkte für Schiffe''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
!scope="row"|Schifftyp | |||
!scope="row"|Punkte | |||
!scope="row"|ab Version 4.2 | |||
|- | |||
|Knarr | |||
|855 | |||
|428 | |||
|- | |||
|Drakkar | |||
|1835 | |||
|918 | |||
|- | |||
|Kogge | |||
|1655 | |||
|828 | |||
|- | |||
|Holk | |||
|1845 | |||
|923 | |||
|- | |||
|Karavelle | |||
|2400 | |||
|1200 | |||
|- | |||
|Dromone | |||
|7575 | |||
|3788 | |||
|- | |||
|Galeere | |||
|6950 | |||
|3475 | |||
|- | |||
|Karacke | |||
|9270 | |||
|4645 | |||
|} | |||
''Für Schiffe im Bau gibt es keine Punkte!'' | |||
== '''Berechnung der Forschungspunkte:''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
!scope="row"|Die Summe aller Forschungspunkte, die in der Forschung verwendet wurden / 8 | |||
|} | |||
== '''Welchen Titel gibt es ab welcher Punktezahl:''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan=2|Titel!!benötigte Punkte!!ab Version 4.2 | |||
|- | |||
|Großimperator | |||
|Großimperatorin | |||
|5517800 | |||
|30.000.000 | |||
|- | |||
|Imperator | |||
|Imperatorin | |||
|4782968 | |||
|25.000.000 | |||
|- | |||
|Kaiser | |||
|Kaiserin | |||
|4100624 | |||
|20.000.000 | |||
|- | |||
|Großkönig | |||
|Großkönigin | |||
|3470768 | |||
|15.000.000 | |||
|- | |||
|König | |||
|Königin | |||
|2893400 | |||
|10.000.000 | |||
|- | |||
|Prinz | |||
|Prinzessin | |||
|2368520 | |||
|7.500.000 | |||
|- | |||
|Erzherzog | |||
|Erzherzogin | |||
|1896128 | |||
|5.000.000 | |||
|- | |||
|Herzog | |||
|Herzogin | |||
|1476224 | |||
|3.000.000 | |||
|- | |||
|Marquis | |||
|Marquise | |||
|1108808 | |||
|2.000.000 | |||
|- | |||
|Graf | |||
|Gräfin | |||
|793880 | |||
|1.500.000 | |||
|- | |||
|Markgraf | |||
|Markgräfin | |||
|531440 | |||
|1.000.000 | |||
|- | |||
|Vicomte | |||
|Vicomtesse | |||
|321488 | |||
|500.000 | |||
|- | |||
|Baron | |||
|Baronin | |||
|164024 | |||
|250.000 | |||
|- | |||
|Sir | |||
|Lady | |||
|59048 | |||
|100.000 | |||
|- | |||
|Herr | |||
|Frau | |||
|0 | |||
|0 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2024, 09:24 Uhr
Punkte und Rangliste
Die Stärke Deines Reiches wird in Punkten ausgedrückt. Aus der Punktebewertung ergibt sich auch Dein Titel.
In die Punktebewertung fließt nicht nur die Art und Anzahl Deiner Felder ein, sondern auch Deine Bevölkerung, Deine Armee und Deine Spione. Die Punktewerte der Felder sind direkt proportional zu den Baukosten, die nötig waren, um das Gebäude zu bauen.
Punkte für Einheiten
Einheit | Punkte |
---|---|
Bevölkerung | 1 |
Bogenschützen | 2 |
Schwertkämpfer | 5 |
Reiter | 10 |
Ballista | 20 |
Belagerungsturm | 100 |
Trebuchet | 100 |
Spione | 900 |
Für zerschlagene Einheiten oder Einheiten in Ausbildung/Bau sowie für Helden gibt es keine Punkte!
Punkte für Felder und Gebäude
Es werden keine Punkte für Burgausbauten vergeben. Ebenso gibt es keine Punkte für Ruinen. Für Felder, die Ruinen tragen, werden nur die Punkte für das Feld als solches vergeben.
Feld | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V | Level VI | Level VII | Level VIII | Level IX | Level X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg | 50 | |||||||||
Bergfestung | 2700 | 3850 | 5500 | 7400 | 9450 | 11750 | 14250 | 17000 | 19900 | 23050 |
Burg | 8700 | 15500 | 23700 | 33500 | 44900 | 58100 | 72900 | |||
Bäckerei | 400 | 800 | 1300 | 1800 | 2400 | 3100 | 3800 | 4600 | 5500 | 6600 |
Diebesgilde | 800 | 1700 | 2800 | 4100 | 5500 | 7000 | 8100 | 10500 | 12600 | 14800 |
Ebene | 50 | |||||||||
Eisenerzmine | 400 | 700 | 1100 | 1600 | 2300 | 3100 | 3900 | 4900 | 6100 | 7300 |
Eisenschmelze | 900 | 1900 | 3000 | 4300 | 5700 | 7200 | 9000 | 10900 | 13000 | 15200 |
Forschungslabor | 1800 | 3200 | 4900 | 7200 | 9900 | 13000 | 16700 | 20800 | 25600 | 30550 |
Forstwirtschaft | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1400 |
Getreidefeld | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
Goldmine | 800 | 1500 | 2300 | 3400 | 4600 | 6100 | 8000 | 10100 | 12700 | 15700 |
Hafen | 1400 | 4000 | 7200 | 11000 | 15600 | 20800 | 26800 | 33500 | 41100 | 49900 |
Heldenschrein | 2200 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 |
Kohlemine | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 | 2700 |
Köhlerei | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 |
Leuchtturm | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 | |||||
Mühle | 400 | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | 2800 | 3400 | 4100 | 5000 | 5900 |
Pferdekoppel | 500 | 1000 | 1500 | 2100 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5100 | 5700 |
Ruine | 50 | |||||||||
Stadt | 2900 | 4800 | 6700 | 8700 | 10800 | 13100 | 15400 | 17900 | 20400 | 23100 |
Steinbruch | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 | 3200 | 4000 | 4900 |
Steinmetz | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 1900 | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 |
Sägewerk | 300 | 600 | 900 | 1300 | 1700 | 2100 | 2600 | 3200 | 3800 | 4500 |
Waffenschmiede | 500 | 1000 | 1600 | 2100 | 2800 | 3400 | 4100 | 4800 | 5500 | 6300 |
Wald | 50 |
Punkte für Schiffe
Schifftyp | Punkte | ab Version 4.2 |
---|---|---|
Knarr | 855 | 428 |
Drakkar | 1835 | 918 |
Kogge | 1655 | 828 |
Holk | 1845 | 923 |
Karavelle | 2400 | 1200 |
Dromone | 7575 | 3788 |
Galeere | 6950 | 3475 |
Karacke | 9270 | 4645 |
Für Schiffe im Bau gibt es keine Punkte!
Berechnung der Forschungspunkte:
Die Summe aller Forschungspunkte, die in der Forschung verwendet wurden / 8 |
---|
Welchen Titel gibt es ab welcher Punktezahl:
Titel | benötigte Punkte | ab Version 4.2 | |
---|---|---|---|
Großimperator | Großimperatorin | 5517800 | 30.000.000 |
Imperator | Imperatorin | 4782968 | 25.000.000 |
Kaiser | Kaiserin | 4100624 | 20.000.000 |
Großkönig | Großkönigin | 3470768 | 15.000.000 |
König | Königin | 2893400 | 10.000.000 |
Prinz | Prinzessin | 2368520 | 7.500.000 |
Erzherzog | Erzherzogin | 1896128 | 5.000.000 |
Herzog | Herzogin | 1476224 | 3.000.000 |
Marquis | Marquise | 1108808 | 2.000.000 |
Graf | Gräfin | 793880 | 1.500.000 |
Markgraf | Markgräfin | 531440 | 1.000.000 |
Vicomte | Vicomtesse | 321488 | 500.000 |
Baron | Baronin | 164024 | 250.000 |
Sir | Lady | 59048 | 100.000 |
Herr | Frau | 0 | 0 |