Generäle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klony (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<small>Version | __TOC__ | ||
<small>Version 5.0</small> | |||
*Schwertkämpfer, Speerkämpfer, Bogenschützen und Reiter werden in einer Armee von je einem eigenen General angeführt. | *Schwertkämpfer, Speerkämpfer, Bogenschützen und Reiter werden in einer Armee von je einem eigenen General angeführt. | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
!Level!!Rang!!General!!XP | |||
|- | |||
|1 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.1.gif]] | |||
|Jüngling | |||
|- | |||
|2 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.2.gif]] | |||
|Ober Jüngling | |||
|1000 | |||
|- | |||
|3 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.3.gif]] | |||
|Haupt Jüngling | |||
|3000 | |||
|- | |||
|4 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.4.gif]] | |||
|Säumer | |||
|6000 | |||
|- | |||
|5 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.5.gif]] | |||
|Ober Säumer | |||
|10000 | |||
|- | |||
|6 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.6.gif]] | |||
|Haupt Säumer | |||
|15000 | |||
|- | |||
|7 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.7.gif]] | |||
|Reffler | |||
|21000 | |||
|- | |||
|8 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.8.gif]] | |||
|Ober Reffler | |||
|28000 | |||
|- | |||
|9 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.9.gif]] | |||
|Haupt Reffler | |||
|36000 | |||
|- | |||
|10 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.10.gif]] | |||
|Frohner | |||
|45000 | |||
|- | |||
|11 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.11.gif]] | |||
|Ober Frohner | |||
|55000 | |||
|- | |||
|12 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.12.gif]] | |||
|Haupt Frohner | |||
|66000 | |||
|- | |||
|13 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.13.gif]] | |||
|Kordant | |||
|78000 | |||
|- | |||
|14 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.14.gif]] | |||
|Ober Kordant | |||
|91000 | |||
|- | |||
|15 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.15.gif]] | |||
|Haupt Kordant | |||
|105000 | |||
|- | |||
|16 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.16.gif]] | |||
|Audiat | |||
|120000 | |||
|- | |||
|17 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.17.gif]] | |||
|Ober Audiat | |||
|136000 | |||
|- | |||
|18 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.18.gif]] | |||
|Haupt Audiat | |||
|153000 | |||
|- | |||
|19 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.19.gif]] | |||
|Opterat | |||
|171000 | |||
|- | |||
|20 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.20.gif]] | |||
|Ober Opterat | |||
|190000 | |||
|- | |||
|21 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.21.gif]] | |||
|Haupt Opterat | |||
|210000 | |||
|- | |||
|22 | |||
|style="background-color: #777777;"|[[Bild:Rang.22.gif]] | |||
|Lord | |||
|231000 | |||
|- | |||
|} | |||
== Erfahrungsgewinn von Generälen == | |||
* Generäle sammeln im Kampf Erfahrung. Je knapper ein Kampf ausgeht und je ungünstiger das Kräfteverhältnis war, umso mehr Erfahrung bekommen Generäle nach einer siegreichen Schlacht. Seit Version 5.0 spielt auch das Verhältnis der Level der beteiligten Generäle eine Rolle. Schlägt eine Armee eine Armee mit hochwertigeren Generälen, ist der Erfahrungsgewinn umso höher. Im Gegenzug. bekommen hochrangige Generäle weniger Erfahrung, wenn sie sich nur mit den schlecht ausgebildeten Generälen der Milizen messen. | |||
* Es gibt die Möglichkeit in Burgen Ausbildungsslots (zu erforschen im Pfad der Belagerung) für die verschiedenen Klassen an Generälen zu bauen. Ruht eine Armee in einer Burg mit einem entsprechenden Ausbildungsslot gewinnen die Generäle dieser Waffengattung jede Runde eine geringe Menge an Erfahrung. | |||
== Erfahrene Spieler empfehlen == | == Erfahrene Spieler empfehlen == |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2024, 19:26 Uhr
Version 5.0
- Schwertkämpfer, Speerkämpfer, Bogenschützen und Reiter werden in einer Armee von je einem eigenen General angeführt.
- Generäle gewinnen ähnlich wie die gesamte Armee und die Helden Erfahrung (= XP) in jedem Kampf und werden befördert, wenn sie die für den nächsten Rang erforderliche Erfahrung erreicht haben. Die aktuelle Erfahrung eines Generals siehst du, wenn du in der Armeeansicht mit dem Mauszeiger über das Rangabzeichen fährst (1):
- Je höher der Rang des Generals, umso höher ist sein Wert für die Kampfwertberechnung.
- Generäle von frisch ausgebildeten Armeen haben anfangs den Rang eines Jünglings. Durch Forschung kannst Du den Startrang der Generäle erhöhen bis zum Obersäumer.
- Beim Splitten einer Armee bleiben die vorhanden Generäle bei der Hauptarmee, die neu gebildete Armee erhält Generäle, die dem Forschungstand des Feldbesitzers entsprechen. Das heißt, wenn Du in Burg, Stadt oder Hafen eines Alliierten splittest, erhältst du eventuell andere Generäle als auf deinem eigenen Land.
- Beim Fusionieren von Armeen „überlebt“ der höchste General jeder Einheit. Die anderen Generäle sind für immer verloren.
- Generäle können durch Spione ermordet werden. Der ermordete General wird durch einen um 3 Stufen rangniedrigeren General ersetzt. Dieser General ist für die nächsten 5 Runden vor weiteren Angriffen geschützt.
Generalslevel
Nachfolgend siehst du die einzelnen Generalslevel, vom niedrigsten bis zum höchsten Generalsrang:
Erfahrungsgewinn von Generälen
- Generäle sammeln im Kampf Erfahrung. Je knapper ein Kampf ausgeht und je ungünstiger das Kräfteverhältnis war, umso mehr Erfahrung bekommen Generäle nach einer siegreichen Schlacht. Seit Version 5.0 spielt auch das Verhältnis der Level der beteiligten Generäle eine Rolle. Schlägt eine Armee eine Armee mit hochwertigeren Generälen, ist der Erfahrungsgewinn umso höher. Im Gegenzug. bekommen hochrangige Generäle weniger Erfahrung, wenn sie sich nur mit den schlecht ausgebildeten Generälen der Milizen messen.
- Es gibt die Möglichkeit in Burgen Ausbildungsslots (zu erforschen im Pfad der Belagerung) für die verschiedenen Klassen an Generälen zu bauen. Ruht eine Armee in einer Burg mit einem entsprechenden Ausbildungsslot gewinnen die Generäle dieser Waffengattung jede Runde eine geringe Menge an Erfahrung.
Erfahrene Spieler empfehlen
- Verwende gerade am Anfang des Spieles möglichst viele kleine Armeen zum Erobern neutraler Felder, um möglichst viele Generäle mit hoher Erfahrung zu erhalten. Je knapper der Kampf ausgeht, umso mehr Erfahrung gewinnen deine Generäle. Nutze den Kampfwertrechner, um zu berechnen, wie groß deine Armee sein muss, um einen knappen Sieg zu erringen.
- Schütze Armeen mit erfahrenen Generälen immer mit Spionen (mit der "Beschatten" Funktion) - sie sind sonst ein leichtes Ziel für deine Gegner.