Siedler und Krieger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klony (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Wenn du einen neuen Account anlegst, kannst du entscheiden, ob du als Siedler oder als Krieger spielen willst:“) |
Klony (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wenn du einen neuen Account anlegst, kannst du entscheiden, ob du als Siedler oder als Krieger spielen willst: | Wenn du einen neuen Account anlegst, kannst du entscheiden, ob du als Siedler oder als Krieger spielen willst: | ||
[[Datei:Siedler-Krieger.jpg]] | |||
Welche Wahl für dich die richtige ist, hängt von deiner Spielweise ab. Hier findest du alle Unterschiede zwischen Siedlern und Kriegern: | |||
== '''Unterschiede zwischen Siedlern und Kriegern''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
! !!Siedler!!Krieger | |||
|- | |||
|Erobern neutraler Felder ohne Ehreverlust | |||
|bis zu 2000 Felder möglich | |||
|bis zu 1600 Felder möglich | |||
|- | |||
|Lange Kriege (400 ticks) möglich | |||
|nein | |||
|ja | |||
|- | |||
|Held Waffenschmied | |||
|nein | |||
|ja | |||
|- | |||
|Held Kreuzritter | |||
|nein | |||
|ja | |||
|- | |||
|Held Schwertmeister | |||
|nein | |||
|ja | |||
|- | |||
|Held Mächtiger Krieger | |||
|nein | |||
|ja | |||
|- | |||
|Held Bogenmacher | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|Held Speermeister | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|Held Heiler | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|Held Baumeister | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|Held Fähigkeit Segen | |||
|ja | |||
|nein | |||
|- | |||
|Forschungskosten Landbevölkerung | |||
|normal | |||
|teurer | |||
|- | |||
|Forschungskosten Militär | |||
|teurer | |||
|normal | |||
|- | |||
|Forschungskosten Belagerung | |||
|teurer | |||
|normal | |||
|- | |||
|Forschungskosten Handwerk I | |||
|normal | |||
|teurer | |||
|- | |||
|Forschungskosten Seefahrt | |||
|teurer | |||
|normal | |||
|- | |||
|Forschungskosten Stadt und Hafenerweiterungen (Slots) | |||
|normal | |||
|teurer | |||
|- | |||
|Forschungskosten Verwaltung | |||
|normal | |||
|teurer | |||
|- | |||
|Forschung Windmühle | |||
|+8% Mehlproduktion | |||
|+4% Mehlproduktion | |||
|- | |||
|Forschung Lehmofen | |||
|+8% Brotproduktion | |||
|+4% Brotproduktion | |||
|- | |||
|Forschung Verstärkte Türme I | |||
|+10% Burgbonus | |||
|+5% Burgbonus | |||
|- | |||
|Forschung Verstärkte Türme II | |||
|+20% Burgbonus | |||
|+10% Burgbonus | |||
|- | |||
|Forschung Metall-Legierung I | |||
|+2.4 Waffenqualität | |||
|+3 Waffenqualität | |||
|- | |||
|Forschung Metall-Legierung II | |||
|+4.8 Waffenqualität | |||
|+6 Waffenqualität | |||
|- | |||
|Forschung Blasebalg | |||
|-5% Kohleverbrauch Waffenschmieden | |||
|-10% Kohleverbrauch Waffenschmieden | |||
|- | |||
|Forschung Schmelztiegel | |||
|+5% Effizienz Eisenschmelzen | |||
|+10% Effizienz Eisenschmelzen | |||
|- | |||
|Forschung Hochofen | |||
|+10% Effizienz Eisenschmelzen | |||
|+15% Effizienz Eisenschmelzen | |||
|- | |||
|Forschung Große Esse | |||
|+2 Waffen pro Waffenschmiede | |||
|+4 Waffen pro Waffenschmiede | |||
|- | |||
|Forschung Heiße Esse | |||
|-5% Eisenbarrenverbrauch Waffenschmiede | |||
|-10% Eisenbarrenverbrauch Waffenschmiede | |||
|- | |||
|Forschung Holzverwertung | |||
|+10% Effizienz Sägewerk | |||
|+5% Effizienz Sägewerk | |||
|- | |||
|Forschung Zugsäge | |||
|+20% Effizienz Sägewerk | |||
|+10% Effizienz Sägewerk | |||
|- | |||
|Forschung Eisenwerkzeug | |||
|+10% Effizienz Steinmetz | |||
|+5% Effizienz Steinmetz | |||
|- | |||
|Forschung Steinschnitt | |||
|+20% Effizienz Steinmetz | |||
|+10% Effizienz Steinmetz | |||
|- | |||
|Forschung Befestigungsanlage | |||
|+50 Kampfwert | |||
|+30 Kampfwert | |||
|- | |||
|Forschung Stadtamt | |||
|+2 Slot pro Stadt/Hafen | |||
|+1 Slot pro Stadt/Hafen | |||
|} |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2016, 10:53 Uhr
Wenn du einen neuen Account anlegst, kannst du entscheiden, ob du als Siedler oder als Krieger spielen willst:
Welche Wahl für dich die richtige ist, hängt von deiner Spielweise ab. Hier findest du alle Unterschiede zwischen Siedlern und Kriegern:
Unterschiede zwischen Siedlern und Kriegern
Siedler | Krieger | |
---|---|---|
Erobern neutraler Felder ohne Ehreverlust | bis zu 2000 Felder möglich | bis zu 1600 Felder möglich |
Lange Kriege (400 ticks) möglich | nein | ja |
Held Waffenschmied | nein | ja |
Held Kreuzritter | nein | ja |
Held Schwertmeister | nein | ja |
Held Mächtiger Krieger | nein | ja |
Held Bogenmacher | ja | nein |
Held Speermeister | ja | nein |
Held Heiler | ja | nein |
Held Baumeister | ja | nein |
Held Fähigkeit Segen | ja | nein |
Forschungskosten Landbevölkerung | normal | teurer |
Forschungskosten Militär | teurer | normal |
Forschungskosten Belagerung | teurer | normal |
Forschungskosten Handwerk I | normal | teurer |
Forschungskosten Seefahrt | teurer | normal |
Forschungskosten Stadt und Hafenerweiterungen (Slots) | normal | teurer |
Forschungskosten Verwaltung | normal | teurer |
Forschung Windmühle | +8% Mehlproduktion | +4% Mehlproduktion |
Forschung Lehmofen | +8% Brotproduktion | +4% Brotproduktion |
Forschung Verstärkte Türme I | +10% Burgbonus | +5% Burgbonus |
Forschung Verstärkte Türme II | +20% Burgbonus | +10% Burgbonus |
Forschung Metall-Legierung I | +2.4 Waffenqualität | +3 Waffenqualität |
Forschung Metall-Legierung II | +4.8 Waffenqualität | +6 Waffenqualität |
Forschung Blasebalg | -5% Kohleverbrauch Waffenschmieden | -10% Kohleverbrauch Waffenschmieden |
Forschung Schmelztiegel | +5% Effizienz Eisenschmelzen | +10% Effizienz Eisenschmelzen |
Forschung Hochofen | +10% Effizienz Eisenschmelzen | +15% Effizienz Eisenschmelzen |
Forschung Große Esse | +2 Waffen pro Waffenschmiede | +4 Waffen pro Waffenschmiede |
Forschung Heiße Esse | -5% Eisenbarrenverbrauch Waffenschmiede | -10% Eisenbarrenverbrauch Waffenschmiede |
Forschung Holzverwertung | +10% Effizienz Sägewerk | +5% Effizienz Sägewerk |
Forschung Zugsäge | +20% Effizienz Sägewerk | +10% Effizienz Sägewerk |
Forschung Eisenwerkzeug | +10% Effizienz Steinmetz | +5% Effizienz Steinmetz |
Forschung Steinschnitt | +20% Effizienz Steinmetz | +10% Effizienz Steinmetz |
Forschung Befestigungsanlage | +50 Kampfwert | +30 Kampfwert |
Forschung Stadtamt | +2 Slot pro Stadt/Hafen | +1 Slot pro Stadt/Hafen |