Goldmine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!Bauzeit auf leerem Feld | !Bauzeit auf leerem Feld* | ||
!Wiederaufbau einer Ruine | !Wiederaufbau einer Ruine* | ||
![[Bild:Goldmine_neu_Ruine.png]] | ![[Bild:Goldmine_neu_Ruine.png]] | ||
!notwendige Bevölkerung für max. Produktion | !notwendige Bevölkerung für max. Produktion | ||
!Goldproduktion bei 100% Vorkommen | !Goldproduktion bei 100% Vorkommen | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|9 | |9 | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L1.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L1.png]] | ||
|30 | |30 | ||
|900 | |900 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|8 | |8 | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L2.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L2.png]] | ||
|40 | |40 | ||
|1600 | |1600 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|9 | |9 | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L3.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L3.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|2500 | |2500 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|10 | |10 | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L4.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L4.png]] | ||
|60 | |60 | ||
|3600 | |3600 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|11 | |11 | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L5.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L5.png]] | ||
|70 | |70 | ||
|4900 | |4900 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|12 | |12 | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L6.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L6.png]] | ||
|80 | |80 | ||
|6400 | |6400 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|13 | |13 | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L7.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L7.png]] | ||
|90 | |90 | ||
|8100 | |8100 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L8.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L8.png]] | ||
|100 | |100 | ||
|10000 | |10000 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L9.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L9.png]] | ||
|110 | |110 | ||
|12100 | |12100 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Goldmine_neu_L10.png]] | |[[Bild:Goldmine_neu_L10.png]] | ||
|120 | |120 | ||
Zeile 83: | Zeile 72: | ||
|} | |} | ||
''*Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!''<br/>''Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.'' | ''*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!''<br/>''Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.'' | ||
== Erfahrene Spieler empfehlen == | == Erfahrene Spieler empfehlen == | ||
Der Ausbau von Goldminen ist zu Spielbeginn sehr teuer und unrentabel. Goldminen werden aber immer wichtiger, je mehr Sold zu bezahlen ist. | Der Ausbau von Goldminen ist zu Spielbeginn sehr teuer und unrentabel. Goldminen werden aber immer wichtiger, je mehr Sold zu bezahlen ist. |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2018, 23:16 Uhr
Der seltenste Bodenschatz, das Gold, kann in Bergen abgebaut werden, wenn man Glück hat und bei der Sondierung Gold findet. Eine Goldmine kann ein großes zusätzliches Einkommen liefern.
*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!
Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.
Erfahrene Spieler empfehlen
Der Ausbau von Goldminen ist zu Spielbeginn sehr teuer und unrentabel. Goldminen werden aber immer wichtiger, je mehr Sold zu bezahlen ist.