Punktebewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ferse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ferse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 357: | Zeile 357: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== '''Berechnung der Schiffspunkte:''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
!scope="row"|Der Goldanteil der Baukosten / 2 | |||
|} | |} |
Version vom 5. Dezember 2010, 15:02 Uhr
Punkte und Rangliste
Die Stärke Deines Reiches wird in Punkten ausgedrückt. Aus der Punktebewertung ergibt sich auch Dein Titel.
In die Punktebewertung fließt nicht nur die Art und Anzahl Deiner Felder ein, sondern auch Deine Bevölkerung, Deine Armee und Deine Spione. Die Punktewerte der Felder sind direkt proportional zu den Baukosten, die nötig waren, um das Gebäude zu bauen.
Punkte für Einheiten
Einheit | Punkte |
---|---|
Bevölkerung | 1 |
Bogenschützen | 2 |
Schwertkämpfer | 5 |
Reiter | 10 |
Ballista | 20 |
Belagerungsturm | 100 |
Trebuchet | 100 |
Spione | 900 |
Für zerschlagene Einheiten oder Einheiten in Ausbildung/Bau sowie für Helden gibt es keine Punkte!
Punkte für Felder und Gebäude
Es werden keine Punkte für Burgausbauten vergeben. Ebenso gibt es keine Punkte für Ruinen. Für Felder, die Ruinen tragen, werden nur die Punkte für das Feld als solches vergeben.
Feld | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V | Level VI | Level VII | Level VIII | Level IX | Level X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg | 50 | |||||||||
Burg | 8700 | 15500 | 23700 | 33500 | 44900 | 58100 | 72900 | |||
Bäckerei | 400 | 800 | 1300 | 1800 | 2400 | 3100 | 3800 | 4600 | 5500 | 6600 |
Diebesgilde | 800 | 1700 | 2800 | 4100 | 5500 | 7000 | 8100 | 10500 | 12600 | 14800 |
Ebene | 50 | |||||||||
Eisenerzmine | 400 | 700 | 1100 | 1600 | 2300 | 3100 | 3900 | 4900 | 6100 | 7300 |
Eisenschmelze | 900 | 1900 | 3000 | 4300 | 5700 | 7200 | 9000 | 10900 | 13000 | 15200 |
Forschungslabor | 1800 | 3200 | 4900 | 7200 | 9900 | 13000 | 16700 | 20800 | 25600 | 30550 |
Forstwirtschaft | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1400 |
Getreidefeld | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
Goldmine | 800 | 1500 | 2300 | 3400 | 4600 | 6100 | 8000 | 10100 | 12700 | 15700 |
Hafen | 1400 | 4000 | 7200 | 11000 | 15600 | 20800 | 26800 | 33500 | 41100 | 49900 |
Heldenschrein | 2200 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 |
Kohlemine | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 | 2700 |
Köhlerei | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 |
Leuchtturm | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 | |||||
Mühle | 400 | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | 2800 | 3400 | 4100 | 5000 | 5900 |
Pferdekoppel | 500 | 1000 | 1500 | 2100 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5100 | 5700 |
Ruine | 50 | |||||||||
Stadt | 2900 | 4800 | 6700 | 8700 | 10800 | 13100 | 15400 | 17900 | 20400 | 23100 |
Steinbruch | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 | 3200 | 4000 | 4900 |
Steinmetz | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 1900 | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 |
Sägewerk | 300 | 600 | 900 | 1300 | 1700 | 2100 | 2600 | 3200 | 3800 | 4500 |
Waffenschmiede | 500 | 1000 | 1600 | 2100 | 2800 | 3400 | 4100 | 4800 | 5500 | 6300 |
Wald | 50 |
Berechnung der Schiffspunkte:
Der Goldanteil der Baukosten / 2 |
---|