Bergfestung: Unterschied zwischen den Versionen
Klony (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klony (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Wiederaufbau einer Ruine* | !Wiederaufbau einer Ruine* | ||
![[Bild:Bergfestung_Ruine.png]] | ![[Bild:Bergfestung_Ruine.png]] | ||
! | ![[Berechnung_des_Kampfwerts#Gel.C3.A4ndefaktor|Verteidigungsbonus]] | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |8 | ||
|[[Bild:Bergfestung_L1.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L1.png]] | ||
| | |0.2 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|5 | |5 | ||
|[[Bild:Bergfestung_L2.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L2.png]] | ||
| | |0.25 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |6 | ||
|[[Bild:Bergfestung_L3.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L3.png]] | ||
| | |0.35 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
| | |7 | ||
|[[Bild:Bergfestung_L4.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L4.png]] | ||
| | |0.4 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
| | |7 | ||
|[[Bild:Bergfestung_L5.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L5.png]] | ||
| | |0.5 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|7 | |7 | ||
|[[Bild:Bergfestung_L6.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L6.png]] | ||
| | |0.55 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|8 | |8 | ||
|[[Bild:Bergfestung_L7.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L7.png]] | ||
| | |0.65 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Bergfestung_L8.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L8.png]] | ||
| | |0.7 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Bergfestung_L9.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L9.png]] | ||
| | |0.8 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
| | | | ||
|[[Bild:Bergfestung_L10.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L10.png]] | ||
| | |0.85 | ||
|- | |- | ||
|colspan=" | |colspan="5"|Bergfestung auf einer anderen Ruine anlegen: 21* | ||
|} | |} | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
== Erfahrene Spieler empfehlen == | == Erfahrene Spieler empfehlen == | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2024, 20:19 Uhr
Bergfestungen können in den Bergen errichtet werden. Im Gegensatz zu Burgen, Häfen oder Städten, können sie ohne Abstandsregeln errichtet werden. Allerdings bringen sie auch keinen Bonus für das Bevölkerungswachstum. Abhängig von der Ausbaustufe, bringen Bergfestungen einen Verteidigungsbonus. Wie bei Burgen, können Trebuchets den Verteidigungsbonus von Bergfestungen um bis zu 90% reduzieren. Dasselbe gilt für Spione, die Bergfestungen infiltrieren können. Im Gegensatz zu Burgen, bringen Bergfestungen keinen Bonus auf die Truppenanzahl und besiegte Armeen ziehen sich normal zurück.
Bergfestungen besitzen Slots, in denen Ballistastellungen, Leuchttürme, Raststätten oder Mangonelle errichtet werden können.
Bauzeit auf leerem Feld* | Wiederaufbau einer Ruine* | Verteidigungsbonus | ||
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 0.2 | ||
10 | 5 | 0.25 | ||
12 | 6 | 0.35 | ||
13 | 7 | 0.4 | ||
14 | 7 | 0.5 | ||
14 | 7 | 0.55 | ||
15 | 8 | 0.65 | ||
16 | 0.7 | |||
16 | 0.8 | |||
17 | 0.85 | |||
Bergfestung auf einer anderen Ruine anlegen: 21* |
*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!
Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.