Bergfestung: Unterschied zwischen den Versionen
Klony (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klony (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Wiederaufbau einer Ruine* | !Wiederaufbau einer Ruine* | ||
![[Bild:Bergfestung_Ruine.png]] | ![[Bild:Bergfestung_Ruine.png]] | ||
! | !Verteidigungsbonus | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L1.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L1.png]] | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L2.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L2.png]] | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L3.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L3.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L4.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L4.png]] | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L5.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L5.png]] | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L6.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L6.png]] | ||
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L7.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L7.png]] | ||
|90 | |90 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L8.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L8.png]] | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L9.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L9.png]] | ||
|110 | |110 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|[[Bild:Bergfestung_L10.png]] | |[[Bild:Bergfestung_L10.png]] | ||
|120 | |120 | ||
|- | |- | ||
|colspan=" | |colspan="5"|Steinbruch auf einer anderen Ruine anlegen: 24* | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. Februar 2024, 19:57 Uhr
Bergfestungen können in den Bergen errichtet werden. Im Gegensatz zu Burgen, Häfen oder Städten, können sie ohne Abstandsregeln errichtet werden. Allerdings bringen sie auch keinen Bonus für das Bevölkerungswachstum. Abhängig von der Ausbaustufe, bringen Bergfestungen einen Verteidigungsbonus. Wie bei Burgen, können Trebuchets den Verteidigungsbonus von Bergfestungen um bis zu 90% reduzieren. Dasselbe gilt für Spione, die Bergfestungen infiltrieren können. Im Gegensatz zu Burgen, bringen Bergfestungen keinen Bonus auf die Truppenanzahl und besiegte Armeen ziehen sich normal zurück.
Bergfestungen besitzen Slots, in denen Ballistastellungen, Leuchttürme, Raststätten oder Mangonelle errichtet werden können.
Bauzeit auf leerem Feld* | Wiederaufbau einer Ruine* | Verteidigungsbonus | ||
---|---|---|---|---|
16 | 5 | 30 | ||
10 | 5 | 40 | ||
12 | 5 | 50 | ||
13 | 6 | 60 | ||
12 | 6 | 70 | ||
14 | 7 | 80 | ||
15 | 8 | 90 | ||
16 | 100 | |||
17 | 110 | |||
18 | 120 | |||
Steinbruch auf einer anderen Ruine anlegen: 24* |
*Alle Bauzeitenangaben ohne Erforschung von "Arbeitsdienst" und "Genossenschaften"!
Das Stornieren von Bau-Aufträgen ist jederzeit möglich. Dabei erhält man 90% der eingesetzten Ressourcen zurück.
Erfahrene Spieler empfehlen
Da Stein am billigsten abzubauen ist, lohnt sich ein Steinbruch, wenn sonst kein Vorkommen (Gold, Eisen, Kohle) in rentabler Menge vorhanden ist.