Generäle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
!Rangstufe!!General!!notwendige XP | |||
|- | |||
|1 | |||
|Jüngling | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ober Jüngling | |||
|1000 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Haupt Jüngling | |||
|3000 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Säumer | |||
|6000 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Ober Säumer | |||
|10000 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Haupt Säumer | |||
|15000 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Reffler | |||
|21000 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Ober Reffler | |||
|28000 | |||
|- | |||
|9 | |||
|Haupt Reffler | |||
|36000 | |||
|- | |||
|10 | |||
|Frohner | |||
|45000 | |||
|- | |||
|11 | |||
|Ober Frohner | |||
|55000 | |||
|- | |||
|12 | |||
|Haupt Frohner | |||
|66000 | |||
|- | |||
|13 | |||
|Kordant | |||
|78000 | |||
|- | |||
|14 | |||
|Ober Kordant | |||
|91000 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Haupt Kordant | |||
|105000 | |||
|- | |||
|16 | |||
|Audiat | |||
|120000 | |||
|- | |||
|17 | |||
|Ober Audiat | |||
|136000 | |||
|- | |||
|18 | |||
|Haupt Audiat | |||
|153000 | |||
|- | |||
|19 | |||
|Opterat | |||
|171000 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Ober Opterat | |||
|190000 | |||
|- | |||
|21 | |||
|Haupt Opterat | |||
|210000 | |||
|- | |||
|22 | |||
|Lord | |||
|231000 | |||
|- | |||
|} | |||
== Erfahrene Spieler empfehlen == | == Erfahrene Spieler empfehlen == |
Version vom 31. Juli 2023, 09:51 Uhr
Version 4.1
- Schwertkämpfer, Speerkämpfer, Bogenschützen und Reiter werden in einer Armee von je einem eigenen General angeführt.
- Generäle gewinnen ähnlich wie die gesamte Armee und die Helden Erfahrung (= XP) in jedem Kampf und werden befördert, wenn sie die für den nächsten Rang erforderliche Erfahrung erreicht haben. Die aktuelle Erfahrung eines Generals siehst du, wenn du in der Armeeansicht mit dem Mauszeiger über das Rangabzeichen fährst (1):
- Je höher der Rang des Generals, umso höher ist sein Wert für die Kampfwertberechnung.
- Generäle von frisch ausgebildeten Armeen haben anfangs den Rang eines Jünglings. Durch Forschung kannst Du den Startrang der Generäle erhöhen bis zum Obersäumer.
- Beim Splitten einer Armee bleiben die vorhanden Generäle bei der Hauptarmee, die neu gebildete Armee erhält Generäle, die dem Forschungstand des Feldbesitzers entsprechen. Das heißt, wenn Du in Burg, Stadt oder Hafen eines Alliierten splittest, erhältst du eventuell andere Generäle als auf deinem eigenen Land.
- Beim Fusionieren von Armeen „überlebt“ der höchste General jeder Einheit. Die anderen Generäle sind für immer verloren.
- Generäle können durch Spione ermordet werden. Der ermordete General wird durch einen um 3 Stufen rangniedrigeren General ersetzt. Dieser General ist für die nächsten 5 Runden vor weiteren Angriffen geschützt.
Generalslevel
Nachfolgend siehst du die einzelnen Generalslevel, vom niedrigsten bis zum höchsten Generalsrang:
Rangstufe | General | notwendige XP |
---|---|---|
1 | Jüngling | |
2 | Ober Jüngling | 1000 |
3 | Haupt Jüngling | 3000 |
4 | Säumer | 6000 |
5 | Ober Säumer | 10000 |
6 | Haupt Säumer | 15000 |
7 | Reffler | 21000 |
8 | Ober Reffler | 28000 |
9 | Haupt Reffler | 36000 |
10 | Frohner | 45000 |
11 | Ober Frohner | 55000 |
12 | Haupt Frohner | 66000 |
13 | Kordant | 78000 |
14 | Ober Kordant | 91000 |
15 | Haupt Kordant | 105000 |
16 | Audiat | 120000 |
17 | Ober Audiat | 136000 |
18 | Haupt Audiat | 153000 |
19 | Opterat | 171000 |
20 | Ober Opterat | 190000 |
21 | Haupt Opterat | 210000 |
22 | Lord | 231000 |
Erfahrene Spieler empfehlen
- Verwende gerade am Anfang des Spieles möglichst viele kleine Armeen zum Erobern neutraler Felder, um möglichst viele Generäle mit hoher Erfahrung zu erhalten. Je knapper der Kampf ausgeht, umso mehr Erfahrung gewinnen deine Generäle. Nutze den Kampfwertrechner, um zu berechnen, wie groß deine Armee sein muss, um einen knappen Sieg zu erringen.
- Schütze Armeen mit erfahrenen Generälen immer mit Spionen (mit der "Beschatten" Funktion) - sie sind sonst ein leichtes Ziel für deine Gegner.