Siedler und Krieger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klony (Diskussion | Beiträge) |
Klony (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|+8% Brotproduktion |
|+8% Brotproduktion |
||
|+4% Brotproduktion |
|+4% Brotproduktion |
||
|- |
|||
|Forschung Verstärkte Türme I |
|||
|+10% Burgbonus |
|||
|+5% Burgbonus |
|||
|- |
|||
|Forschung Verstärkte Türme II |
|||
|+20% Burgbonus |
|||
|+10% Burgbonus |
|||
|- |
|- |
||
|Forschung Metall-Legierung I |
|Forschung Metall-Legierung I |
||
| Zeile 98: | Zeile 106: | ||
|+15 Waffenqualität |
|+15 Waffenqualität |
||
|+25 Waffenqualität |
|+25 Waffenqualität |
||
|- |
|||
|Forschung Blasebalg |
|||
|-5% Kohleverbrauch Waffenschmieden |
|||
|-10% Kohleverbrauch Waffenschmieden |
|||
|- |
|||
|Forschung Schmeltiegel |
|||
|+5% Effizienz Eisenschmelzen |
|||
|-10% Effizienz Eisenschmelzen |
|||
|} |
|} |
||
Version vom 24. Juli 2013, 17:44 Uhr
Wenn du einen neuen Account anlegst, kannst du entscheiden, ob du als Siedler oder als Krieger spielen willst:
Welche Wahl für dich die richtige ist, hängt von deiner Spielweise ab. Hier findest du alle Unterschide zwischen Siedlern und Kriegern:
Unterschiede zwischen Siedlern und Kriegern
| Siedler | Krieger | |
|---|---|---|
| Erobern neutraler Felder ohne Ehreverlust | bis 1.5M Punkte möglich | bis 714k Punkte möglich |
| Lange Kriege (400 ticks) möglich | nein | ja |
| Held Waffenschmied | nein | ja |
| Held Kreuzritter | nein | ja |
| Held Schwertmeister | nein | ja |
| Held Mächtiger Krieger | nein | ja |
| Held Bogenmacher | ja | nein |
| Held Speermeister | ja | nein |
| Held Heiler | ja | nein |
| Held Baumeister | ja | nein |
| Held Fähigkeit Segen | ja | nein |
| Forschungskosten Landbevölkerung | normal | teurer |
| Forschungskosten Militär | teurer | normal |
| Forschungskosten Belagerung | teurer | normal |
| Forschungskosten Handwerk I | normal | teurer |
| Forschungskosten Seefahrt | teurer | normal |
| Forschungskosten Stadt und Hafenerweiterungen (Slots) | normal | teurer |
| Forschungskosten Verwaltung | normal | teurer |
| Forschung Windmühle | +8% Mehlproduktion | +4% Mehlproduktion |
| Forschung Lehmofen | +8% Brotproduktion | +4% Brotproduktion |
| Forschung Verstärkte Türme I | +10% Burgbonus | +5% Burgbonus |
| Forschung Verstärkte Türme II | +20% Burgbonus | +10% Burgbonus |
| Forschung Metall-Legierung I | +12 Waffenqualität | +20 Waffenqualität |
| Forschung Metall-Legierung II | +15 Waffenqualität | +25 Waffenqualität |
| Forschung Blasebalg | -5% Kohleverbrauch Waffenschmieden | -10% Kohleverbrauch Waffenschmieden |
| Forschung Schmeltiegel | +5% Effizienz Eisenschmelzen | -10% Effizienz Eisenschmelzen |
